主要功能特点
-
1、 多位平行集成设计,节约占地空间
-
2、 多工位平行设计,便于定变量分析条件筛选
-
3、 每工位可单独控制,用户可自定义选择反应条件
-
4、 釜体和加热炉可快速分离
-
5、磁子搅拌或机械搅拌方式可根据客户要求选择
-
6、PLC+触摸屏或电脑控制,可控制采集温度、压力、转速等数据并可形成历史趋势曲线,所有数据可存储导出,用户自定义温度压力上限,并具备超温超压报警连锁,确保实验安全。
-
7、每工位可根据用户需求选配集中进气排气、过程取样、内置冷却盘管、等压加料、冷凝回流回收等功能
主要参数表
型号 | HT-PXA4(工位)-250(容积)FJ(结构形式) | |
---|---|---|
工位数 | 4工位,工位可根据具体要求定制 | |
容积 | 50/100/250/500ml,可定制容积 | |
材质 | 标准配置316L,可定制哈氏合金、蒙乃尔合金、钛材等 | |
温度(不同结构有调整) | 使用温度:300℃ | 设计温度:350℃ |
压力 | 使用压力:10MPa | 设计压力:12.5MPa |
密封结构形式 | 法兰结构/快开结构/一键快开结构 | |
搅拌形式 | 磁子搅拌或机械搅拌任意选择 | |
加热方式 | 电加热 | |
釜盖开口 | 搅拌口*1、进气口*1、排气口*1、测温口*1、压力表防爆片口*1。可根据定制要求调整 | |
控制方式 | PLC+触摸屏或电脑控制 | |
扩展功能 | 温度、压力、材质、过程取样、过程进料、冷凝、内置冷却盘管多种功能可定制选择 |
主要功能特点
-
1、 环绕形设计,更加节约占地空间
-
2、 多工位平行设计,便于定变量分析条件筛选
-
3、 每工位可单独控制,用户可自定义选择反应条件
-
4、 釜体和加热炉可快速分离
-
5、配置减压阀可集中进气,每工位可单独截止
-
6、PLC+触摸屏,可控制采集温度、转速等数据并可形成历史趋势曲线,数据可存储导出,用户自定义温度压力上限,并具备超温超压报警连锁,确保实验安全。
主要参数表
型号 |
HT-PXB6-100(容积)YC |
|
---|---|---|
工位数 | 最多6工位,工位可根据具体要求定制 | |
容积 | 50/150/200ml | |
材质 | 标准配置316L,可定制哈氏合金、蒙乃尔合金、钛材等 | |
温度(不同结构有调整) | 使用温度:200℃ | 设计温度:250℃ |
压力 | 使用压力:10MPa | 设计压力:12.5MPa |
密封结构形式 | 一键快开结构 | |
搅拌形式 | 磁子搅拌 | |
加热方式 | 电加热 | |
釜盖开口 | 进气口(共用压力表,防爆口)*1、排气口*1、测温口*1、可根据定制要求调整 | |
控制方式 | PLC+触摸屏控制 | |
外形尺寸 | 长*宽*高=350*500*860mm |
主要功能特点
-
1、 框架式设计,底部万向轮,移动灵活方便
-
2、 多工位平行设计,便于定变量分析条件筛选
-
3、 每工位可单独控制,用户可自定义选择反应条件
-
4、 釜体和加热炉可快速分离
-
5、磁子搅拌或机械搅拌方式可根据客户要求选择
-
6、PLC+触摸屏或电脑控制,可控制采集温度、压力、转速等数据并可形成历史趋势曲线,所有数据可存储导出,用户自定义温度压力上限,并具备超温超压报警连锁,确保实验安全。
-
7、每工位可根据用户需求选配集中进气排气、过程取样、内置冷却盘管、等压加料、冷凝回流回收等功能
主要参数表
型号 | HT-PXC4(工位)-250(容积)FJ(结构形式) | |
---|---|---|
工位数 | 4工位,工位可根据具体要求定制 | |
容积 | 50/100/250/500ml,可定制容积 | |
材质 | 标准配置316L,可定制哈氏合金、蒙乃尔合金、钛材等 | |
温度(不同结构有调整) | 使用温度:300℃ | 设计温度:350℃ |
压力 | 使用压力:10MPa | 设计压力:12.5MPa |
密封结构形式 | 法兰结构/快开结构/一键快开结构 | |
搅拌形式 | 磁子搅拌或机械搅拌任意选择 | |
加热方式 | 电加热可定制油浴加热 | |
釜盖开口 | 搅拌口*1、进气口*1、排气口*1、测温口*1、压力表防爆片口*1。可根据定制要求调整 | |
控制方式 | PLC+触摸屏或电脑控制 | |
扩展功能 | 温度、压力、材质、过程取样、过程进料、冷凝、内置冷却盘管多种功能可定制选择 |
-
在线留言
-
-
-
17536277654
-